Споруди для укриття населення
Перелік місць розташування захисних споруд
Мікрорайон | № з/п | Місцезнаходження споруди | Площа захисної споруди (м²) |
ГМП | 1 | ГМП 12 | 422,3 |
БАМ | 1 | Вул. Огієнка, 63 | 654,9 |
2 | Вул. Огієнка, 67 а | 671,2 | |
3 | Вул. Огієнка, 73 | 842,5 | |
4 | Вул. Машинобудівників, 8 | 1488,4 | |
5 | ВАТ «Агротех», вул. Огієнка, 55 | 85 | |
ПМК-158 | 1 | Вул. Дорошок, 20 | 953,5 |
2 | ПМК-158 Держкомводгоспу, вул. Укр. Повстанців, 34 | 150 | |
3 | ТОВ «Лотос», вул. Укр. Повстанців, 40 | 150 | |
Лікарня | 1 | Вул. Партизанська, 6 | 461,6 |
2 | Лікарня, вул. Г. Бондарик, 17 | 300 | |
3 | Поліклініка, вул. Суворова, 83 | 180 | |
Центр | 1 | ЦЕЗ № 5, ВАТ «Укртелеком», вул. Грушевського, 20 | 60 |
2 | Міське відділення поліції,вул. Захарченка, 16 | 240 | |
3 | Малинська РДА, площа Соборна 6а | 300 | |
4 | Держказначейство, площа Соборна 12а | 350 | |
Володимирівська (Фрунзе) | 1 | ПАТ «Прожектор»,вул. Володимирівська, 36 | 260 |
2 | Вул. Володимирівська, 28 а | 1338,5 | |
30-річчя Перемоги | 1 | Вул. 30-річчя Перемоги, 15 | 647,4 |
2 | Вул. 30-річчя Перемоги, 17 | 660,4 | |
ПТЛ-36 | 1 | ПТЛ-36, вул. Городищанська, 20 | 260 |
2 | Вул. Молодіжна, 1 | 120 | |
Мікрорайон «Паперовиків» | 1 | Приходька, 67 | 831,1 |
2 | Чорновола, 40 | 796,4 |
Місткість сховищ визначається із розрахунку 1 м2 на одну людину, що укривається.
Перелік підвальних приміщень придатних для пристосування під укриття населення міста Малина
Мікрорайон | № з/п | Місцезнаходження | Площа підвального приміщення (м²) |
ГМП | 1 | Вул. ГМП 17 | 653,6 |
2 | ДНЗ № 5 «Веселка», вул. ГМП, 19 | 1300 | |
3 | Гаражний кооператив | ||
Залізничний вокзал | 1 | Вул. Воровського, 23 | 509,3 |
БАМ | 1 | Вул. Огієнка, 51 а | 364,8 |
2 | Вул. Огієнка, 56 | 99,3 | |
3 | Вул. Огієнка, 65 | 851,8 | |
4 | Вул. Огієнка, 69 | 1440,5 | |
5 | Вул. Огієнка, 71 | 892,7 | |
6 | Вул. Машинобудівників, 4 | 383,5 | |
7 | Вул. Машинобудівників, 6 | 635,4 | |
8 | Вул. Машинобудівників, 10 | 952,8 | |
9 | ДНЗ №9 «Золотий ключик», вул.Огієнка, 73 | 439 | |
10 | Гаражний кооператив | ||
ПМК-158 | 1 | Вул. Дорошок, 22 | 340,9 |
2 | Вул. Дорошок, 22б | 358,7 | |
3 | Вул. Дорошок, 29 а | 339 | |
4 | Вул. Дорошок, 33 | 665,5 | |
5 | Вул. Винниченка, 84 | 627,8 | |
6 | ДНЗ № 6 «Теремок», вул. Дорошок, 17 | 450 | |
Лікарня | 1 | Вул. Партизанська, 8 | 537 |
«Черемушки» | 1 | Вул. Лисенка, 4 | 408,5 |
2 | Вул. Лисенка, 4а | 483,1 | |
3 | Вул. Лисенка, 5а | 598 | |
4 | Вул. Лисенка, 15 | 193,9 | |
Центр | Вул. Грушевського, 6а | 566, 4 + 328, 4 (аптека) | |
Вул. Захарченка, 14 | 401,7 | ||
ЗНВК «Школа-ліцей № 1 ім. Н. Сосніної», вул. Паркова, 4 | 1350 | ||
ЗОШ № 3, вул. Суворова, 1 | 102, 86 + 34, 74 | ||
ДЮСШ, вул. Тараскіна, 1 | 470 | ||
ЦНТТ, вул. Паркова,4а | 640 | ||
ДНЗ № 3, вул. Кримського, 35 | 89,6 | ||
Кримського | Вул. Кримського, 110б | 148,7 | |
Володимирська (Фрунзе) | Вул. Володимирська, 26а | 603,1 | |
Вул. Володимирська, 26в | 1033 + 519,8 (в прибудові) | ||
Вул. Володимирська, 30 | 581,3 | ||
ДНЗ № 4, вул. Щербакова, 5а | 1153,5 | ||
30-річчя Перемоги | Вул. 30-річчя Перемоги, 11 | 498,9 | |
Вул. 30-річчя Перемоги, 11а | 493,1 | ||
ЦРД № 2 «Сонечко»,вул. 30-річчя Перемоги, 11 | 800 | ||
Гаражний кооператив | |||
Мікрорайон «Паперовиків» | |||
Приходька | Вул. Приходька, 8 | 65,1 | |
Вул. Приходька, 10 | 453 | ||
Вул. Приходька, 61 | 936,3 | ||
Вул. Приходька, 63 | 564,3 | ||
Вул. Приходька, 63б | 1107,1 | ||
Вул. Приходька, 65 | 835,5 | ||
Ф-ка банкнотного паперу НМД НБУ | 200 | ||
Гагаріна | 1 | Вул. Гагаріна, 8 | 162 |
2 | Вул. Гагаріна, 15 | 625,9 | |
3 | Вул. Гагаріна, 16 | 1075,7 | |
4 | Вул. Гагаріна, 17 | 556,3 | |
5 | Вул. Гагаріна, 25 | 192 | |
5 | Вул. Гагаріна, 27 | 1212,5 | |
7 | Вул. Гагаріна, 29 | 713,5 | |
9 | Вул. Гагаріна, 31 | 1006,4 | |
10 | Вул. Неманихіна, 15 | 231,1 | |
11 | Вул. Неманихіна, 18 | 159,6 | |
12 | Вул. Неманихіна, 20 | 54,3 | |
13 | ДНЗ №8 «Ялинка», вул. Гагаріна, 25 | 612 | |
14 | МПФ вул. Неманихіна, 2 | 390 + 330 | |
15 | Приміщення ФОК | ||
Чорновола-Барміна | 1 | Вул. Чорновола, 34б | 820,8 |
2 | Вул. Чорновола, 53 | 856 | |
4 | Вул. Барміна, 23 | 795,3 | |
5 | Вул. Барміна, 46 | 445,9 | |
6 | Вул. Барміна, 25 | 446,2 | |
7 | Вул. Барміна, 27 | 455,5 | |
8 | Вул. Барміна, 29 | 260,7 | |
9 | Вул. Набережна, 1 | 122,8 | |
10 | Вул. Набережна, 19а | 305,8 | |
11 | Гаражний кооператив |
Місткість сховищ визначається із розрахунку 1 м2 на одну людину, що укривається.