Дистанційне навчання у Малинській громаді продовжено до 13 лютого
Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації та високий рівень захворюваності дітей шкільного віку на ГРВІ та інші простудні хвороби, з метою запобігання поширенню СОVID-19, комісією з ТЕБ та НС (протокол №2 від 4 лютого 2022) було прийнято рішення щодо продовження до 13 лютого поточного року дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти (ЦДЮТ, ЦНТТ, ДЮСШ) та Малинській дитячій школі мистецтв.
Дошкільні заклади освіти працюватимуть у звичному режимі.
Стан захворюваності учнів навчальних закладів Малинської громади на 04.02.2022р. подано у таблиці.
| №з/п | Назва навчального закладу 
 | Кількість учнів | Кількість хворих станом на 04.02.2022 | Відсоток хворих | 
| 1 | КЗ «Ворсівська гімназія» | 61 
 | 18 | 
 30 | 
| 2 | КЗ «Горинська гімназія» | 46 | 10 | 22 | 
| 3 | Гранітненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 180 | 3 | 5 | 
| 4 | КЗ «Дібрівська гімназія» | 70 | 17 | 24 | 
| 5 | КЗ «Ксаверівська гімназія» | 38 | 11 | 29 | 
| 6 | КЗ «Любовицька початкова школа» | 40 | 10 | 25 | 
| 7 | Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 127 | 42 | 33,3 | 
| 8 | Малинівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» | 249 | 99 | 40 | 
| 9 | Недашківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» | 67 | 12 | 19 | 
| 10 | Нововороб’ївський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» | 136 | 26 | 19 | 
| 11 | Пиріжківський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІІ ст.» | 108 | 13 | 12 | 
| 12 | КЗ «Слобідська гімназія» | 73 | 22 | 30 | 
| 13 | Українківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 132 | 18 | 14 | 
| 14 | КЗ «Федорівська початкова школа» | 20 | 4 | 20 | 
| 15 | Малинський МЗНВК «Школа-ліцей № 1» | 903 | 170 | 18,8 | 
| 16 | Малинська ЗОШ № 2 | 558 | 103 | 18 | 
| 17 | Малинська ЗОШ № 3 | 651 | 169 | 26 | 
| 18 | Малинська ЗОШ № 4 | 507 | 131 | 23 | 
| 19 | Малинська ЗОШ № 5 | 253 | 42 | 16 | 
| 20 | Малинська ЗОШ № 6 | 242 | 60 | 28 | 
 
               
 
				
             
				
             
				
             
				
            